Стоимость зарядных станций
Зарядная станция | Модель | Цена*, ₽ | Примечание |
ParkCharge1.1 | ЗСЭМ22К 1Р | 200 000 | Напольная, с зарядным кабелем GB/t или розеткой Type 2, регулировка мощности до 22кВт , монетизация ₽ |
ParkCharge1.2 | ЗСЭМ44К 2Р | 250 000 | Напольная, с зарядным кабелем GB/t или розеткой Type 2, два канала 22+22кВт, балансировка мощности монетизация ₽. |
ParkCharge1.2 RFID |
ЗСЭМ44К RFID | 185 000 | Напольная, с кабелем GB/t или розеткой Type 2 , интеграция в СКУД объекта, 2 канала, регулировка мощности до 22+22=44кВт. |
ParkCharge 2 | ЗСЭМ22К 1КД | 70 000 | Настенная, с зарядным кабелем Тип 2 и переходником на GB/t. Старт зарядки автоматический, мощность до 22кВт. |
ParkCharge 3.1 RFID |
ЗСЭМ22К 1К | 55 000 | Настенная, с зарядным кабелем GB/t или зарядной розеткой Type 2. Старт зарядки автоматический или по RFID абонентской карте, регулировка мощности до 22кВт. |
ParkCharge3.2 | ЗСЭМ44К 2 | 190 000 | Настенная, с зарядным кабелем GB/t или розеткой Type 2. Старт зарядки автоматический или по RFID абонентской карте. Два канала, 22+22, регулировка балансировка мощности до 44кВт, монетизация ₽. |
ParkCharge3.3 | ЗСЭМ22К 1КД | 85 000 | Настенная, с зарядным кабелем GB/t или розеткой Type 2. Старт зарядки автоматический или по RFID карте. Один канал регулировка мощности до 22кВт, дисплей, монетизация ₽. |
ParkCharge3.4 Ticket | ЗСЭМ22К КШК | 170 000 | Настенная, с зарядным кабелем GB/t или розеткой Type 2. Управление и старт зарядки по RFID карте. Один канал регулировка мощности до 22кВт, сканер штрих кода или QR кода парковочного билета, монетизация ₽ |
ParkCharge 5.0.40 | ЗСЭМ40К DC2К | 740 000 | Mощность до 40кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация?. |
ParkCharge 5.0. 60 | ЗСЭМ60К DC2К | 850 000 | Mощность до 60кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация?. |
ParkCharge 5.1. 90 | ЗСЭМ90К DC2К | 1350 000 | Mощность до 90кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽. |
ParkCharge 5.1.120 | ЗСЭМ120К DC2К | 1 420 000 | Mощность до 120кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽. |
ParkCharge 5 .1.150 | ЗСЭМ150К DC2К | 1 780 000 | Mощность до 150кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽. |
ParkCharge 5.1.180 | ЗСЭМ180К DC2К | 2 200 000 | Mощность до 180кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽. |
ParkCharge 6.20 | ЗСЭМ20К DC1КМ | 220 000 | Мобильная , на колесиках с кабелем GB/t, регулировка мощности до 20кВт. |
ParkCharge 7.20 | ЗСЭМ20К DC1КGB/t | 240 000 | Настенная с кабелем GB/t, регулировка мощности до 20кВт, монетизация ₽ |
ParkCharge 7.30 | ЗСЭМ30К DC1КGB/t | 340 000 | Настенная с кабелем GB/t, регулировка мощности до 20кВт, монетизация ₽ |
* цены указаны за зарядные станции для китайских электромобилей