Зарядные станции ParkCharge GBT*
Зарядная станция | Модель | Цена*, ₽ | Примечание | |
ParkCharge1 | 1.2 Т2Т2RFID | 146 000 | Медленная AC , напольная, с розетками Type 2 - 2шт, регулировка мощности, 22+22= 44кВт АС |
|
ParkCharge1 | 1.2T2GBTRFID | 150 000 | Медленная AC, напольная, с зарядным кабелем GB/t и розеткой Type 2, регулировка мощности, два канала 22+22=44кВт | |
ParkCharge1 | 1.2 OCPP | 163 000 | Медленная AC, напольная, с зарядным кабелем GB/t и розеткой Type 2 , 2 канала, балансировка мощности , монетизация ₽ | |
ParkCharge 3 | 3.1.3 | 45 500 | Медленная AC, настенная, с зарядным кабелем GB/t или Тип 2 , старт зарядки автоматический, мощность регулируется от 7-22кВт. | |
ParkCharge 3 |
3.1.RFID | 49 000 | Медленная AC, настенная, с зарядным кабелем GB/t , старт зарядки автоматический или по RFID абонентской карте, мощность регулируется 7-22кВт | |
ParkCharge3 | 3.1.2 | 45500 | Медленная AC, настенная, с розеткой Type 2, старт зарядки автоматический или по RFID абонентской карте, мощность регулируется 7-20кВт | |
ParkCharge 4 | 4.0 | 80 600 | Медленная AC, настенная, с зарядным кабелем GB/t , Type 2, старт зарядки автоматический или по RFID карте, регулировка мощности АС 7- 22кВт, дисплей |
|
ParkCharge 4 |
4.1 | 91 000 | Медленная АС, настенная, с зарядным кабелем GB/t , Type 2 , старт автоматический и по RFID карте, регулировка мощности 7- 22кВт, дисплей, OCPP 1.6 | |
ParkCharge 5 | 5 40кВт | 819 000 |
Быстрая DC , напольная, мощность до 40кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽ |
|
ParkCharge 5 | 5 60кВт | 975 000 | Быстрая DC , напольная, мощность до 60кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽ | |
ParkCharge 5 | 5 90кВт | 1 495 000 | Быстрая DC , напольная, мощность до 90кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽. | |
ParkCharge 5 | 5 120кВт | 1 625 000 | Быстрая DC , напольная, мощность до 120кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽. | |
ParkCharge 5 | 5 150кВт | 1 885 000 | Быстрая DC , напольная, мощность до 150кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽. | |
ParkCharge 5 | 5 180кВт | 2 340 000 | Быстрая DC , мобильная, мощность до 180кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽. | |
ParkCharge 6 | 6 20кВт | 210 000 | Быстрая DC , мобильная , мощность до 20кВт , на колесиках с кабелем GB/t, регулировка мощности до 20кВт. | |
ParkCharge 7. | 7 20кВт | 260 000 | Быстрая DC , настенная , мощность до 20кВт , с кабелем GB/t, регулировка мощности до 20кВт, монетизация ₽ | |
ParkCharge 7.30 | ЗСЭМ30К DC1КGB/t | 364 000 |
|
* цены указаны на зарядные станции для китайских электромобилей с зарядной розеткой стандарта GB/t , цены на зарядные станции с зарядными разъемами DC CCS2 Combo предоставляются по запросу, указанные цены не включают НДС
Информация о представленных на сайте ценах носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.