Зарядные станции ParkCharge GBT*
| Зарядная станция | Модель | Цена*, ₽ | Примечание | |
| ParkCharge 11+11 | Т2Т2 RFID | 149 000 | Медленная AC , напольная, с розетками Type 2 - 2шт, регулировка мощности, 22+22= 44кВт АС |
|
| ParkCharge11+11 | T2GBTRFID | 149000 | Медленная AC, напольная, с зарядным кабелем GB/t и розеткой Type 2, регулировка мощности, два канала 22+22=44кВт | |
| ParkCharge11+11 | OCPP | 200000 | Медленная AC, напольная, с зарядным кабелем GB/t и розеткой Type 2 , 2 канала, балансировка мощности , монетизация ₽ | |
| ParkCharge 11 | 11.3 | 50 000 | Медленная AC, настенная, с зарядным кабелем GB/t или Тип 2 , старт зарядки автоматический, мощность регулируется от 7-22кВт. | |
| ParkCharge 11 |
11.2 | 30 000 | Медленная AC, настенная, с зарядным кабелем GB/t , старт зарядки автоматический или по RFID абонентской карте, мощность регулируется 7-22кВт | |
| ParkCharge11 | 11.1 | 25000 | Медленная AC, настенная, с розеткой Type 2, старт зарядки автоматический или по RFID абонентской карте, мощность регулируется 7-20кВт | |
| ParkCharge 11 | 11.4 | 60000 | Медленная AC, настенная, с зарядным кабелем GB/t , Type 2, старт зарядки автоматический или по RFID карте, регулировка мощности АС 3- 22кВт, дисплей 2,8 " |
|
| ParkCharge 11 |
11.4 RFID | 55 000 | Медленная АС, настенная, с зарядным кабелем GB/t , Type 2 , старт автоматический или по RFID карте, регулировка мощности 7- 22кВт | |
| ParkCharge 40 | GBT+GBT | 500 000 |
Быстрая DC , напольная, мощность до 40кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽ |
|
| ParkCharge 60 | GBT+GBT | 600 000 | Быстрая DC , напольная, мощность до 60кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽ | |
| ParkCharge 70 | GBT Type2 | 700 000 | Быстрая DC , напольная, мощность до 70кВт, два зарядных разъема: GB/t+Type2 баланс мощности, монетизация ₽. | |
| ParkCharge 90 | GBT+GBT | 900 000 | Быстрая DC , напольная, мощность до 90кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽. | |
| ParkCharge 120 | GBT+GBT | 1200000 | Быстрая DC , напольная, мощность до 120кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽. | |
| ParkCharge 130 | GBT=GBT=Type2 | 1300000 | Быстрая DC , мобильная, мощность до 130кВт, два зарядных разъема GB/t+Type2 баланс мощности, монетизация ₽. | |
| ParkCharge 20 | 20MGBT | 150000 | Быстрая DC , мобильная , мощность до 20кВт , на колесиках с кабелем GB/t, регулировка мощности до 20кВт. | |
| ParkCharge 20 | 20НGBT | 170 000 | Быстрая DC , настенная , мощность регулируется до 20кВт , с кабелем GB/t, регулировка мощности до 20кВт | |
| ParkCharge 20+20 | 20+20GBT CCS2 | 990 000 |
|
* цены указаны на зарядные станции для китайских электромобилей с зарядной розеткой стандарта GB/t , цены на зарядные станции с зарядными разъемами DC CCS2 Combo предоставляются по запросу, указанные цены не включают НДС
Информация о представленных на сайте ценах носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
