Зарядные станции ParkCharge GBT*
Зарядная станция | Модель | Цена*, ₽ | Примечание | |
ParkCharge1.2RFID | ЗСЭМ22К 1Р | 140 000 | Медленная AC , напольная, с зарядным кабелем GB/t или розеткой Type 2, регулировка мощности до 22кВт , монетизация ₽ | |
ParkCharge1.2 | ЗСЭМ44К 2Р | 162 500 | Медленная AC, напольная, с зарядным кабелем GB/t и розеткой Type 2, два канала 22+22кВт, балансировка мощности монетизация ₽. | |
ParkCharge1.2 RFID |
ЗСЭМ44К RFID | 190 000 | Медленная AC, напольная, с зарядным кабелем GB/t и розеткой Type 2 , интеграция в СКУД объекта, 2 канала, балансировка мощности , монетизация ₽ | |
ParkCharge 3.1.3 | ЗСЭМ22К 1КД | 41 600 | Медленная AC, настенная, с зарядным кабелем GB/t или Тип 2 , старт зарядки автоматический, мощность АС регулируется от 7-22кВт. | |
ParkCharge 3.1 RFID |
ЗСЭМ22К 1К | 49 000 | Медленная AC, настенная, с зарядным кабелем GB/t , старт зарядки автоматический или по RFID абонентской карте, мощность АС регулируется 7-22кВт | |
ParkCharge3.1.2 | ЗСЭМ44К 2 | 45500 | Медленная AC, настенная, с розеткой Type 2, старт зарядки автоматический или по RFID абонентской карте, мощность АС регулируется 7-20кВт | |
ParkCharge 4 | ЗСЭМ22К 1КД | 85 000 | Медленная AC, настенная, с зарядным кабелем GB/t или розеткой Type 2, старт зарядки автоматический или по RFID карте, один канал регулировка мощности АС 7- 22кВт, дисплей, монетизация ₽. | |
ParkCharge3.4 Ticket | ЗСЭМ22К КШК | 170 000 | Медленная АС, настенная, с зарядным кабелем GB/t или розеткой Type 2. Управление и старт зарядки по RFID карте, один канал регулировка мощности АС 7- 22кВт, сканер штрих кода или QR кода парковочного билета, монетизация ₽ | |
ParkCharge 5 40 | ЗСЭМ40К DC2К | 819 000 |
Быстрая DC , напольная, мощность до 40кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽ |
|
ParkCharge 5 60 | ЗСЭМ60К DC2К | 975 000 | Быстрая DC , напольная, мощность до 60кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽ | |
ParkCharge 5 1 90 | ЗСЭМ90К DC2К | 1 495 000 | Быстрая DC , напольная, мощность до 90кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽. | |
ParkCharge 5 1 120 | ЗСЭМ120К DC2К | 1 625 000 | Быстрая DC , напольная, мощность до 120кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽. | |
ParkCharge 5 1 150 | ЗСЭМ150К DC2К | 1 885 000 | Быстрая DC , напольная, мощность до 150кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽. | |
ParkCharge 5 1 180 | ЗСЭМ180К DC2К | 2 340 000 | Быстрая DC , мобильная, мощность до 180кВт, два зарядных разъема GB/t, баланс мощности, монетизация ₽. | |
ParkCharge 6.20 | ЗСЭМ20К DC1КМ | 210 000 | Быстрая DC , мобильная , мощность до 20кВт , на колесиках с кабелем GB/t, регулировка мощности до 20кВт. | |
ParkCharge 7.20 | ЗСЭМ20К DC1КGB/t | 273 000 | Быстрая DC , настенная , мощность до 20кВт , на колесиках с кабелем GB/t, регулировка мощности до 20кВт, монетизация ₽ | |
ParkCharge 7.30 | ЗСЭМ30К DC1КGB/t | 364 000 |
|
* цены указаны на зарядные станции для китайских электромобилей с зарядной розеткой стандарта GB/t , цены на зарядные станции с зарядными разъемами Type 2 , CCS2 Combo предоставляются по запросу, указанные цены не включают НДС
Информация о представленных на сайте ценах носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.